Võistlus toimus 18. mail Tartu Laululava juures.
Osales 8 võistkonda
Algne punktisumma oli ette antud 100 punkti, sellele lisandusid teooria punktid (maksimaalne võimalik punktisumma 133 punkti).
Miinusena arvestati sõidus tehtud vigu, iga viga -5 punkti.
Kokku | Teooria | Liikluslinn | Vigurrada | |
Värska Gümnaasium | 120 | 85 | -15 | -50 |
Põltsamaa Ühisgümnaasium | 118 | 73 | -25 | -30 |
Tartu Kivilinna Kool | 83 | 93 | -15 | -95 |
Võnnu keskkool | 24 | 69 | -25 | -120 |
Tartu Annelinna Gümnaasium | 21 | 71 | -25 | -125 |
Lustivere Põhikool | 19 | 69 | -35 | -115 |
Sillaotsa Kool | -9 | 66 | -55 | -120 |
Tartu Forseliuse Kool | -37 | 58 | -35 | -160 |
Täname abipolitseinikke ja Pääseteametit kohtunikutöö eest.